Energiindsigt er et brugervenligt og webbaseret system, I kan tilgå fra en hvilken som helst computer.
Vi tilbyder forskellige produktvarianter af Energiindsigt og kan dermed sikre, at Energiindsigt lever op til din virksomheds behov.
Produktfakta | |
Fordel | En simpel løsning til et mindre behov for energiovervågning |
Beskrivelse | Overblik over energiforbruget på eksisterende afregningsmålere |
Omfang | Én lokation |
Dataopsamling | Dagligt |
Dataanalyse | På timeniveau |
Målgruppe | Virksomheder og institutioner |
Produktfakta | |
Fordel | Opnå detaljeret viden om energiforbruget ved nem rapportering |
Beskrivelse | Overblik over energiforbruget på flere lokationer – samlet og opdelt |
Omfang | Flere lokationer |
Dataopsamling | Hver time |
Dataanalyse | På timeniveau |
Målgruppe | Virksomheder og institutioner |
Produktfakta | |
Fordel | Fleksibel og detaljeret rapportering, tekniske analyser og nøgletal |
Beskrivelse | Måling på produktionsapparaters energiforbrug ved energitunge og komplekse processer |
Omfang | Mange målere på én eller flere lokationer |
Dataopsamling | Kvartersniveau |
Dataanalyse | På kvartersniveau |
Målgruppe |
Produktionsvirksomheder |
Produktfakta | |
Fordel | Opnå detaljeret viden om energiforbruget i virksomhedens forskelligartede afdelinger |
Beskrivelse | Skræddersyet og behovsspecifik løsning. Oplagt i forbindelse med ISO50001 certificering |
Omfang | Behovsspecifik |
Dataopsamling | Behovsspecifik |
Dataanalyse | Behovsspecifik |
Målgruppe | Virksomheder der varetager flere led i værdikæden |